1、遠程視頻會議
自帶標準OPS接口,選配OPS電腦,兼容更多專業(yè)視頻會議軟件。支持USB高清攝像頭,全向麥克風(fēng),實時、無延遲、高穩(wěn)定性的傳輸會議即時畫面,打造高效的會議解決方案。
2、無線傳屏 雙向控制
電腦、筆記本一鍵投屏,無線傳輸,拒絕線的束縛。支持雙向控制,觸摸屏也能控制電腦,無需守在電腦旁。
3、精準觸控 手寫自如
自由流暢的書寫體驗,支持手勢擦除,放大縮小和拖拽。會議記錄“碼”上帶走,讓會議精彩不再錯過。
4、管家服務(wù) 輕松掌控
手機、電腦會議預(yù)約,參會掃二維碼簽到會議過程智能記錄,生成內(nèi)容上傳云端,并支持手機和電腦查看。
5、雙系統(tǒng)控制
智能會議平板內(nèi)置Windows和Android雙系統(tǒng),只需一鍵便可自由切換,輕松應(yīng)對各種會議環(huán)境。
6、會議記錄、掃碼帶走
會議記錄可自動生成二維碼,手機掃碼即可獲取會議記錄,即可帶走、加密分享,省去會議內(nèi)容無法傳達的煩惱。
7、安裝方式
支持壁掛安裝、移動支架安裝兩種方式,適用于各種的安裝環(huán)境。
液晶屏參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | YJ2000-100CM |
尺 寸 | 100寸LED液晶屏 | |
點距(mm) | 0.5622mm*0.5622mm | |
顯示面積 | 2158.848mm x 1214.352mm | |
屏幕比例 | 16:9 | |
色 彩 | 16.7兆真色彩 | |
對 比 度 | 2000:1 | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
視 角 | 水平178°垂直:178° | |
響應(yīng)時間 | 8m/s | |
分 辨 率 | 3840*2160 | |
屏的壽命 | >50000小時 | |
面板驅(qū)動 | 10-bit | |
背 光 | WCG-CCFL | |
電源參數(shù) | 輸入電壓 | 90V-240V/AC |
全方位保護 | 過溫保護,過流保護,過壓保護,短路保護,防雷保護 | |
電源管理 | 符合EU V、UL、CUL、CE等安規(guī)標準的高效電源 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0 +50《20%-80%(無凝結(jié))》℃ |
儲存濕度 | -10 +60《5%-95%(無凝結(jié))》℃ | |
觸摸屏 參數(shù) | 分 辨 率 | 3840*2160 |
掃 描 率 | 50scans/s | |
最小觸摸體 | ≧3mm | |
響應(yīng)速度 | ﹥16ms | |
耐 久 性 | 承受超過60,000,000次以上的兩點觸摸 | |
表面硬度 | 莫氏7級 | |
光標速度 | ≧120點/秒 | |
透 光 率 | ≧92%,最高可達100% | |
書寫性能 | 在有效區(qū)內(nèi)任何位置書寫,無論速度快慢,都不會出現(xiàn)盲區(qū)、斷點、跳筆、停頓等不良現(xiàn)象、定位準確度(〈2MM)、連續(xù)使用24小時以上無任何影響。 | |
適用操作 系統(tǒng) | Windows7VistaXP20032000CE | |
工作溫度 | -20℃-70℃ | |
存儲溫度 | -40℃-80℃ | |
工作濕度 | 90% ,RH在40℃無結(jié)露 | |
功率 | 功放/功率 | 2*8歐姆/5W (內(nèi)置兩個立體聲喇叭) |
觸摸屏功率 | 1.5W | |
最大整機 功率 | 540W | |
外觀材料 | 屏 材 料 | LED屏 |
包裝參數(shù) | 機器尺寸 | 2198.8*99.6*1253.4mm |
包裝尺寸 |
2525x435x1870mm |